Kalla Eristys Oy
- Perustettu
- 27.2.2017
- Kotipaikka
- Kuopio
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2816691-8
- Osoite
- Kalevalankatu 19, 70500 Kuopio
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −14,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 370 592 € | 588 052 € | 592 838 € | 589 892 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −37,0 % | −0,8 % | 0,5 % | — |
| Käyttökate | 6 404 € | 152 080 € | 153 490 € | 155 454 € |
| Käyttökate-% | 1,7 % | 25,9 % | 25,9 % | 26,4 % |
| Liikevoitto | 5 028 € | 150 244 € | 151 042 € | 152 190 € |
| Liikevoitto-% | 1,4 % | 25,5 % | 25,5 % | 25,8 % |
| Tilikauden tulos | 3 614 € | 119 749 € | 121 337 € | 120 876 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 141 441 € | 245 311 € | 227 672 € | 249 848 € |
| Oma pääoma | 109 569 € | 205 954 € | 187 671 € | 194 965 € |
| Vieras pääoma | 31 872 € | 39 357 € | 40 001 € | 54 882 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 77,5 % | 84,0 % | 82,4 % | 78,0 % |
| Current ratio | 4,3 | 6,1 | 5,5 | 4,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −77,7 % | −72,2 % | −62,3 % | −67,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 3,3 % | 58,1 % | 64,7 % | 62,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
27.2.2017
Verohallinnon rekisteri
27.2.2017
Ennakkoperintärekisteri
1.3.2017
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.3.2017
Työnantajarekisteri
1.3.2017
Tiedot päivitetty 2.9.2026.