Jindustry Oy
- Toimiala
- Yleistukkukauppa · 46900
- Perustettu
- 19.3.2021
- Kotipaikka
- Hamina
- Verkkosivut
- www.jindustry.fi
- Y-tunnus
- 3191486-8
- Osoite
- 49401 Hamina
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 36,9 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 400 014 € | 1 253 705 € | 747 141 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 11,7 % | 67,8 % | — |
| Käyttökate | 103 655 € | 135 208 € | 79 778 € |
| Käyttökate-% | 7,4 % | 10,8 % | 10,7 % |
| Liikevoitto | 66 300 € | 101 420 € | 63 528 € |
| Liikevoitto-% | 4,7 % | 8,1 % | 8,5 % |
| Tilikauden tulos | 37 617 € | 62 228 € | 36 170 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 662 086 € | 683 270 € | 667 328 € |
| Oma pääoma | 186 016 € | 148 399 € | 86 170 € |
| Vieras pääoma | 476 070 € | 534 871 € | 581 157 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 28,1 % | 21,7 % | 12,9 % |
| Current ratio | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Nettovelkaantumisaste | 195,9 % | 259,5 % | 484,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 20,2 % | 41,9 % | 42,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
19.3.2021
Verohallinnon rekisteri
22.3.2021
Ennakkoperintärekisteri
1.4.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.4.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.