JAsolutions Oy
- Toimiala
- Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta · 66220
- Perustettu
- 9.8.2019
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3013315-4
- Osoite
- Rintintie 4, 90410 Oulu
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- JAchalets
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 2,4 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 220 700 € | 215 491 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 2,4 % | — |
| Käyttökate | 128 904 € | 141 667 € |
| Käyttökate-% | 58,4 % | 65,7 % |
| Liikevoitto | 95 822 € | 93 544 € |
| Liikevoitto-% | 43,4 % | 43,4 % |
| Tilikauden tulos | 67 107 € | 66 354 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 610 934 € | 664 295 € |
| Oma pääoma | 282 664 € | 234 296 € |
| Vieras pääoma | 328 270 € | 429 998 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 46,3 % | 35,3 % |
| Current ratio | 0,3 | 0,6 |
| Nettovelkaantumisaste | 112,8 % | 177,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 23,7 % | 28,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
9.8.2019
Verohallinnon rekisteri
9.8.2019
Ennakkoperintärekisteri
1.10.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.5.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.