Janol Oy
- Toimiala
- Rakennetekninen palvelu · 71123
- Perustettu
- 31.8.2016
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2773025-7
- Osoite
- Saaristolaivastonkatu 10, 00590 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | 0 € | 241 € | 1 330 € |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | −100,0 % | −81,8 % | — |
| Käyttökate | −676 € | −209 € | −449 € | −552 € | −2 674 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | −228,5 % | −201,0 % |
| Liikevoitto | −676 € | −209 € | −449 € | −552 € | −2 674 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | −228,5 % | −201,0 % |
| Tilikauden tulos | −734 € | −209 € | −449 € | −805 € | −2 695 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 0 € | 8 € | −28 € | 458 € | 3 106 € |
| Oma pääoma | −6 709 € | −5 975 € | −5 765 € | −5 316 € | −4 510 € |
| Vieras pääoma | 6 709 € | 5 983 € | 5 737 € | 5 774 € | 7 616 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | — | −71390,7 % | 20131,5 % | −1159,9 % | −145,2 % |
| Current ratio | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,1 | 0,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −100,0 % | −100,0 % | −100,0 % | −103,6 % | −136,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 10,9 % | 3,5 % | 7,8 % | 15,2 % | 59,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.8.2016
Verohallinnon rekisteri
7.9.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.