Janfarma Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta · 86990
- Perustettu
- 29.10.2018
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2946156-4
- Osoite
- Döbelninkatu 5, 00260 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 25,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 302 922 € | 851 150 € | 703 500 € | 665 455 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 53,1 % | 21,0 % | 5,7 % | — |
| Käyttökate | 289 659 € | 210 701 € | 162 886 € | 161 826 € |
| Käyttökate-% | 22,2 % | 24,8 % | 23,2 % | 24,3 % |
| Liikevoitto | 278 217 € | 195 446 € | 152 745 € | 148 306 € |
| Liikevoitto-% | 21,4 % | 23,0 % | 21,7 % | 22,3 % |
| Tilikauden tulos | 222 869 € | 155 197 € | 121 048 € | 116 546 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 710 313 € | 648 653 € | 434 270 € | 397 012 € |
| Oma pääoma | 627 502 € | 439 813 € | 309 355 € | 204 681 € |
| Vieras pääoma | 82 810 € | 208 840 € | 124 914 € | 192 331 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 88,3 % | 67,8 % | 71,2 % | 51,6 % |
| Current ratio | 6,1 | 4,4 | 3,1 | 1,9 |
| Nettovelkaantumisaste | −12,4 % | 9,8 % | 4,5 % | 61,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 35,5 % | 35,3 % | 39,1 % | 56,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
29.10.2018
Verohallinnon rekisteri
31.10.2018
Ennakkoperintärekisteri
15.10.2018
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.11.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.