Isnova Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta · 86990
- Perustettu
- 15.2.2018
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2878688-5
- Osoite
- Parkkisentie 26, 90650 Oulu
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Isnova Talo
- OksatPois
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 0,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 159 680 € | 160 856 € | 165 506 € | 151 489 € | 156 543 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −0,7 % | −2,8 % | 9,3 % | −3,2 % | 17,2 % |
| Käyttökate | 19 404 € | −808 € | 24 457 € | 20 031 € | 4 688 € |
| Käyttökate-% | 12,2 % | −0,5 % | 14,8 % | 13,2 % | 3,0 % |
| Liikevoitto | 13 282 € | −6 608 € | 20 082 € | 15 827 € | 1 018 € |
| Liikevoitto-% | 8,3 % | −4,1 % | 12,1 % | 10,4 % | 0,7 % |
| Tilikauden tulos | 10 318 € | −6 900 € | 15 999 € | 12 619 € | 571 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 63 838 € | 64 387 € | 67 549 € | 47 897 € | 43 312 € |
| Oma pääoma | 48 164 € | 39 396 € | 50 296 € | 36 997 € | 24 378 € |
| Vieras pääoma | 15 673 € | 24 991 € | 17 252 € | 10 900 € | 18 934 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 75,4 % | 61,2 % | 74,5 % | 77,2 % | 56,3 % |
| Current ratio | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 1,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −7,8 % | 30,4 % | −60,7 % | −21,8 % | 54,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 21,4 % | −17,5 % | 31,8 % | 34,1 % | 2,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.2.2018
Verohallinnon rekisteri
15.2.2018
Ennakkoperintärekisteri
1.1.2018
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2018
Työnantajarekisteri
1.3.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.