Invest Point Oy
- Toimiala
- Talonrakentaminen · 41000
- Perustettu
- 13.4.2018
- Kotipaikka
- Laskut
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2909108-1
- Osoite
- 01051 Laskut
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — |
| Käyttökate | −5 148 640 € | −3 142 € | −15 542 € | −3 215 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | — |
| Liikevoitto | −5 148 640 € | −3 142 € | −15 542 € | −3 215 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | — |
| Tilikauden tulos | −5 124 339 € | −103 171 € | −139 246 € | −113 507 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 1 654 501 € | 6 831 459 € | 6 814 632 € | 5 905 277 € |
| Oma pääoma | −325 565 € | −401 226 € | −298 054 € | −158 808 € |
| Vieras pääoma | 1 980 067 € | 7 232 685 € | 7 112 686 € | 6 064 085 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | −19,7 % | −5,9 % | −4,4 % | −2,7 % |
| Current ratio | 13147,9 | 69,8 | 91,5 | 91,2 |
| Nettovelkaantumisaste | −591,4 % | −1799,2 % | −2359,5 % | −3795,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 1574,0 % | 25,7 % | 46,7 % | 71,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
13.4.2018
Verohallinnon rekisteri
13.4.2018
Ennakkoperintärekisteri
11.4.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.