Infinity Grow Oy
- Toimiala
- Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta · 62900
- Perustettu
- 11.7.2019
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3010745-8
- Osoite
- 90101 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 247,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 50 000 € | 30 418 € | 9 641 € | 1 191 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 64,4 % | 215,5 % | 709,1 % | — |
| Käyttökate | 2 331 € | 4 937 € | −479 € | 934 € |
| Käyttökate-% | 4,7 % | 16,2 % | −5,0 % | 78,5 % |
| Liikevoitto | 747 € | 3 051 € | −479 € | 934 € |
| Liikevoitto-% | 1,5 % | 10,0 % | −5,0 % | 78,5 % |
| Tilikauden tulos | 316 € | −288 € | −1 071 € | 934 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 6 176 € | 4 656 € | 309 € | 810 € |
| Oma pääoma | −65 € | −381 € | −93 € | 977 € |
| Vieras pääoma | 6 241 € | 5 038 € | 403 € | −167 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | −1,1 % | −8,2 % | −30,3 % | 120,6 % |
| Current ratio | 0,7 | 0,5 | 0,8 | −4,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −3811,5 % | −974,0 % | −255,3 % | −97,0 % |
| Oman pääoman tuotto | −486,2 % | 75,4 % | 1142,0 % | 95,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
11.7.2019
Verohallinnon rekisteri
11.7.2019
Ennakkoperintärekisteri
5.7.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
5.7.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.