iHealth Finland Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta · 86990
- Perustettu
- 4.4.2014
- Kotipaikka
- Espoo
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2602368-1
- Osoite
- Riippakoivuntie 16, 02130 Espoo
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Komet Innovations
- Epimap Finland
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 0 € | 2 473 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −100,0 % | — |
| Käyttökate | −1 816 € | −10 245 € |
| Käyttökate-% | — | −414,2 % |
| Liikevoitto | −1 816 € | −10 245 € |
| Liikevoitto-% | — | −414,2 % |
| Tilikauden tulos | −1 816 € | −10 064 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 1 856 € | 5 196 € |
| Oma pääoma | −313 € | 1 503 € |
| Vieras pääoma | 2 169 € | 3 693 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −16,9 % | 28,9 % |
| Current ratio | 0,9 | 1,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −637,7 % | 12,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 580,1 % | −669,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
4.4.2014
Verohallinnon rekisteri
22.4.2014
Tiedot päivitetty 2.9.2026.