Hymysi Oy
- Toimiala
- Hammaslääkäripalvelut · 86230
- Perustettu
- 1.1.2021
- Kotipaikka
- Lappeenranta
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3169279-1
- Osoite
- Suonionkatu 16, 53600 Lappeenranta
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — |
| Käyttökate | 30 927 € | 209 € | 31 680 € |
| Käyttökate-% | — | — | — |
| Liikevoitto | 10 843 € | −19 874 € | 31 680 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — |
| Tilikauden tulos | 4 328 € | −25 263 € | 25 344 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 138 468 € | 145 045 € | 34 499 € |
| Oma pääoma | — | — | — |
| Vieras pääoma | — | — | — |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | — | — | — |
| Current ratio | — | — | — |
| Nettovelkaantumisaste | — | — | — |
| Oman pääoman tuotto | — | — | — |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
1.1.2021
Verohallinnon rekisteri
12.1.2021
Ennakkoperintärekisteri
1.1.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.