Hostel Huvila Oy
- Toimiala
- Hotellit ja vastaava majoitustoiminta · 55100
- Perustettu
- 18.10.2017
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- hostelhuvila.stay.at
- Y-tunnus
- 2853853-1
- Osoite
- Puutarhakatu 2, 90130 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 692 € | 0 € | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — | — |
| Käyttökate | −41 912 € | −22 178 € | −39 741 € | −16 410 € | −23 068 € |
| Käyttökate-% | −2475,8 % | — | — | — | — |
| Liikevoitto | −63 460 € | −38 212 € | −51 998 € | −17 648 € | −23 068 € |
| Liikevoitto-% | −3748,6 % | — | — | — | — |
| Tilikauden tulos | −69 694 € | −42 696 € | −57 447 € | −21 602 € | −27 934 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 182 494 € | 139 063 € | 128 505 € | 110 737 € | 59 281 € |
| Oma pääoma | 12 712 € | −22 263 € | −5 466 € | 18 180 € | −43 307 € |
| Vieras pääoma | 169 782 € | 161 327 € | 133 972 € | 92 557 € | 102 589 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 7,0 % | −16,0 % | −4,3 % | 16,4 % | −73,1 % |
| Current ratio | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 1,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 1283,4 % | −719,0 % | −2412,4 % | 508,6 % | −218,7 % |
| Oman pääoman tuotto | −548,2 % | 191,8 % | 1050,8 % | −118,8 % | 64,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
18.10.2017
Verohallinnon rekisteri
18.10.2017
Ennakkoperintärekisteri
18.6.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.5.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.