High Point Oy
- Toimiala
- Muu maaliikennettä palveleva toiminta · 52219
- Perustettu
- 31.12.1992
- Kotipaikka
- Laskut
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0915189-2
- Osoite
- 01051 Laskut
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- 24h Hinaus Lappi
- Kainuun Hinauspalvelu
- Itä-Lapin Hinaus ja Kuljetus
- Hinauspalvelu Sadinmaa
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | 0 € | 62 500 € | 284 264 € |
| Liikevaihdon muutos-% | — | −100,0 % | −78,0 % | — |
| Käyttökate | −73 561 € | −103 558 € | −68 036 € | 686 846 € |
| Käyttökate-% | — | — | −108,9 % | 241,6 % |
| Liikevoitto | −106 396 € | −134 375 € | −93 687 € | 672 985 € |
| Liikevoitto-% | — | — | −149,9 % | 236,7 % |
| Tilikauden tulos | 726 588 € | −108 911 € | 418 567 € | 910 342 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 28 681 451 € | 28 407 008 € | 28 877 711 € | 30 257 042 € |
| Oma pääoma | 28 504 057 € | 28 077 468 € | 28 486 379 € | 28 367 811 € |
| Vieras pääoma | 95 416 € | 295 407 € | 358 865 € | 1 874 185 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 99,4 % | 98,8 % | 98,6 % | 93,8 % |
| Current ratio | 195,3 | 68,2 | 57,7 | 14,5 |
| Nettovelkaantumisaste | −0,5 % | −8,6 % | −2,2 % | −39,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 2,5 % | −0,4 % | 1,5 % | 3,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.12.1992
Verohallinnon rekisteri
28.1.1993
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Työnantajarekisteri
1.7.2008
Tiedot päivitetty 2.9.2026.