Helve Yhtiöt Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta · 82990
- Perustettu
- 8.2.2019
- Kotipaikka
- Kotka
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2972210-3
- Osoite
- Viljonpolku 6, 48600 Kotka
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Fortero
- Merelle
- Työstämö
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 62,6 %
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 109 076 € | 35 436 € | 118 225 € | 89 319 € | 15 611 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 207,8 % | −70,0 % | 32,4 % | 472,1 % | — |
| Käyttökate | 39 446 € | 9 619 € | 41 432 € | 51 812 € | 14 217 € |
| Käyttökate-% | 36,2 % | 27,1 % | 35,0 % | 58,0 % | 91,1 % |
| Liikevoitto | 37 952 € | 9 619 € | 39 981 € | 51 812 € | 14 217 € |
| Liikevoitto-% | 34,8 % | 27,1 % | 33,8 % | 58,0 % | 91,1 % |
| Tilikauden tulos | 30 469 € | 7 689 € | 32 307 € | 41 410 € | 11 378 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 224 141 € | 227 817 € | 224 829 € | 84 874 € | 18 876 € |
| Oma pääoma | 221 159 € | 206 690 € | 216 001 € | 53 979 € | 13 878 € |
| Vieras pääoma | 2 981 € | 21 126 € | 8 827 € | 30 895 € | 4 997 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 98,7 % | 90,7 % | 96,1 % | 63,6 % | 73,5 % |
| Current ratio | 20,8 | 3,6 | 8,6 | 2,5 | 3,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −25,8 % | −22,7 % | −19,2 % | −58,4 % | −47,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 13,8 % | 3,7 % | 15,0 % | 76,7 % | 82,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
8.2.2019
Verohallinnon rekisteri
8.2.2019
Ennakkoperintärekisteri
26.1.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.2.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.