GreenFlow Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 3.7.2014
- Kotipaikka
- Hyvinkää
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2626879-3
- Osoite
- Kaskentie 4, 05840 Hyvinkää
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — |
| Käyttökate | −38 € | −35 € | 0 € |
| Käyttökate-% | — | — | — |
| Liikevoitto | −38 € | −35 € | 0 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — |
| Tilikauden tulos | −38 € | −35 € | 0 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 74 855 € | 67 144 € | 2 810 € |
| Oma pääoma | — | — | — |
| Vieras pääoma | — | — | — |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | — | — | — |
| Current ratio | — | — | — |
| Nettovelkaantumisaste | — | — | — |
| Oman pääoman tuotto | — | — | — |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
3.7.2014
Verohallinnon rekisteri
22.7.2014
Tiedot päivitetty 2.9.2026.