Granström-Yhtiöt Oy Ab
- Toimiala
- Muu erikoistunut agentuuritoiminta · 46180
- Perustettu
- 15.9.2008
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2217534-6
- Osoite
- Liikkalantie 12, 00950 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 4,2 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 13 957 € | 18 545 € | 12 828 € | 10 322 € | 11 860 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −24,7 % | 44,6 % | 24,3 % | −13,0 % | — |
| Käyttökate | 3 086 € | 6 036 € | 7 025 € | 3 282 € | −6 134 € |
| Käyttökate-% | 22,1 % | 32,6 % | 54,8 % | 31,8 % | −51,7 % |
| Liikevoitto | 591 € | 3 026 € | 5 345 € | 1 042 € | −7 579 € |
| Liikevoitto-% | 4,2 % | 16,3 % | 41,7 % | 10,1 % | −63,9 % |
| Tilikauden tulos | 586 € | 3 026 € | 5 309 € | 1 017 € | −7 579 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 15 684 € | 18 978 € | 14 337 € | 16 790 € | 13 946 € |
| Oma pääoma | 14 221 € | 14 814 € | 12 788 € | 7 478 € | 6 461 € |
| Vieras pääoma | 1 462 € | 4 163 € | 1 549 € | 9 312 € | 7 485 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 90,7 % | 78,1 % | 89,2 % | 44,5 % | 46,3 % |
| Current ratio | 5,6 | 2,4 | 6,0 | 1,1 | 1,3 |
| Nettovelkaantumisaste | −33,2 % | −21,5 % | −46,3 % | 3,8 % | −15,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 4,1 % | 20,4 % | 41,5 % | 13,6 % | −117,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.9.2008
Verohallinnon rekisteri
17.9.2008
Ennakkoperintärekisteri
10.6.2010
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
7.9.2008
Tiedot päivitetty 2.9.2026.