Golden Sun House Oy
- Toimiala
- Hotellit ja vastaava majoitustoiminta · 55100
- Perustettu
- 23.3.2012
- Kotipaikka
- Oulainen
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2467824-6
- Osoite
- Oulaistenkatu 50, 86300 Oulainen
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- GSH Finland
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −2,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 64 089 € | 103 122 € | 106 280 € | 94 960 € | 71 320 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −37,9 % | −3,0 % | 11,9 % | 33,1 % | — |
| Käyttökate | 11 132 € | 37 339 € | 40 068 € | 15 446 € | 13 011 € |
| Käyttökate-% | 17,4 % | 36,2 % | 37,7 % | 16,3 % | 18,2 % |
| Liikevoitto | −747 € | 24 842 € | 31 680 € | 6 231 € | 3 817 € |
| Liikevoitto-% | −1,2 % | 24,1 % | 29,8 % | 6,6 % | 5,4 % |
| Tilikauden tulos | −5 116 € | 19 624 € | 22 915 € | 5 483 € | 1 448 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 386 599 € | 412 227 € | 413 653 € | 414 354 € | 387 520 € |
| Oma pääoma | 60 371 € | 65 488 € | 45 863 € | 22 948 € | 17 464 € |
| Vieras pääoma | 326 227 € | 346 739 € | 367 789 € | 391 405 € | 370 055 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 15,6 % | 15,9 % | 11,1 % | 5,5 % | 4,5 % |
| Current ratio | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,3 |
| Nettovelkaantumisaste | 530,3 % | 496,7 % | 771,8 % | 1678,5 % | 2116,3 % |
| Oman pääoman tuotto | −8,5 % | 30,0 % | 50,0 % | 23,9 % | 8,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
23.3.2012
Verohallinnon rekisteri
26.3.2012
Ennakkoperintärekisteri
12.3.2012
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
12.3.2012
Tiedot päivitetty 2.9.2026.