Golden Fit Oy
- Toimiala
- Kuntokeskusten toiminta · 93130
- Perustettu
- 9.2.2018
- Kotipaikka
- Hämeenlinna
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2882759-5
- Osoite
- Hallituskatu 24, 13100 Hämeenlinna
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Fit Hämeenlinna
- Fit Hätilä
- Fit Tawastia
Avainluvut
Liikevaihto
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 251 352 € | 285 311 € | 59 453 € | 0 € | — |
| Liikevaihdon muutos-% | −11,9 % | 379,9 % | — | — | — |
| Käyttökate | 11 351 € | −47 441 € | −59 101 € | −134 € | −516 € |
| Käyttökate-% | 4,5 % | −16,6 % | −99,4 % | — | — |
| Liikevoitto | −17 911 € | −82 869 € | −88 935 € | −134 € | −516 € |
| Liikevoitto-% | −7,1 % | −29,0 % | −149,6 % | — | — |
| Tilikauden tulos | −26 689 € | −98 654 € | −97 232 € | −134 € | −516 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 186 175 € | 204 463 € | 253 189 € | 11 525 € | 11 660 € |
| Oma pääoma | −83 402 € | −56 712 € | 1 941 € | 1 525 € | 1 660 € |
| Vieras pääoma | 269 577 € | 261 176 € | 251 247 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | −44,8 % | −27,7 % | 0,8 % | 13,2 % | 14,2 % |
| Current ratio | 0,4 | 0,6 | 0,8 | — | — |
| Nettovelkaantumisaste | −319,6 % | −450,0 % | 11927,8 % | 555,5 % | 502,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 32,0 % | 174,0 % | −5007,7 % | −8,8 % | −31,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
9.2.2018
Verohallinnon rekisteri
9.2.2018
Ennakkoperintärekisteri
30.6.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.7.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.