Go Global Oy
- Toimiala
- Liikkeenjohdon konsultointi · 70200
- Perustettu
- 1.10.2010
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2358783-6
- Osoite
- Fredikanterassi 3, 00520 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 733 € | 22 441 € | 2 599 € | 0 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −70,0 % | 763,4 % | — | — |
| Käyttökate | −1 848 € | −14 038 € | 1 964 € | 0 € |
| Käyttökate-% | −27,4 % | −62,6 % | 75,6 % | — |
| Liikevoitto | −1 848 € | −14 038 € | 1 964 € | 0 € |
| Liikevoitto-% | −27,4 % | −62,6 % | 75,6 % | — |
| Tilikauden tulos | −1 510 € | −13 935 € | 1 914 € | 0 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 18 195 € | 21 549 € | 24 421 € | 23 186 € |
| Oma pääoma | 13 077 € | 14 210 € | 18 146 € | 16 231 € |
| Vieras pääoma | 5 117 € | 7 339 € | 6 274 € | 6 955 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 71,9 % | 65,9 % | 74,3 % | 70,0 % |
| Current ratio | 3,6 | 2,9 | 3,9 | 3,3 |
| Nettovelkaantumisaste | −39,1 % | 6,2 % | 14,3 % | 27,8 % |
| Oman pääoman tuotto | −11,5 % | −98,1 % | 10,6 % | 0,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
1.10.2010
Verohallinnon rekisteri
24.9.2010
Ennakkoperintärekisteri
1.10.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.10.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.