Geotra Oy
- Toimiala
- Juomien vähittäiskauppa · 47250
- Perustettu
- 23.4.2018
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2907886-4
- Osoite
- Kormuntaantie 15, 01360 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 9,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 61 159 € | 47 560 € | 50 909 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 28,6 % | −6,6 % | — |
| Käyttökate | 3 343 € | −19 263 € | 7 356 € |
| Käyttökate-% | 5,5 % | −40,5 % | 14,5 % |
| Liikevoitto | 3 343 € | −19 263 € | 7 356 € |
| Liikevoitto-% | 5,5 % | −40,5 % | 14,5 % |
| Tilikauden tulos | 3 491 € | −21 290 € | 6 551 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 50 645 € | 47 498 € | 66 269 € |
| Oma pääoma | −6 006 € | −14 498 € | 6 792 € |
| Vieras pääoma | 56 652 € | 61 997 € | 59 476 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | −11,9 % | −30,5 % | 10,3 % |
| Current ratio | 0,8 | 0,7 | 1,1 |
| Nettovelkaantumisaste | −811,6 % | −397,2 % | 836,3 % |
| Oman pääoman tuotto | −58,1 % | 146,9 % | 96,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
23.4.2018
Verohallinnon rekisteri
23.4.2018
Ennakkoperintärekisteri
6.4.2018
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.10.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.