Floating Flats Oy
- Toimiala
- Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen · 68120
- Perustettu
- 14.11.2019
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3097750-9
- Osoite
- lyötynkatu 3, 90100 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 336,3 %
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 19 040 € | 10 000 € | 1 000 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 90,4 % | 900,0 % | — |
| Käyttökate | 4 886 € | 2 394 € | 263 € |
| Käyttökate-% | 25,7 % | 23,9 % | 26,4 % |
| Liikevoitto | 4 886 € | 2 394 € | 263 € |
| Liikevoitto-% | 25,7 % | 23,9 % | 26,4 % |
| Tilikauden tulos | 3 892 € | 1 683 € | 187 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 48 924 € | 50 287 € | 22 657 € |
| Oma pääoma | 5 762 € | 1 870 € | 187 € |
| Vieras pääoma | 43 162 € | 48 417 € | 22 470 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 11,8 % | 3,7 % | 0,8 % |
| Current ratio | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Nettovelkaantumisaste | 600,7 % | 2537,5 % | 9527,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 67,5 % | 90,0 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.11.2019
Verohallinnon rekisteri
14.11.2019
Ennakkoperintärekisteri
6.11.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.11.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.