FixEss Ab
- Toimiala
- Puunkorjuu · 02200
- Perustettu
- 23.5.2012
- Kotipaikka
- Bäckby
- Verkkosivut
- www.fenywood.fi
- Y-tunnus
- 2478125-1
- Osoite
- Skrattlasvägen 24, 68830 Bäckby
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — |
| Käyttökate | −1 658 € | 2 540 € | 426 € | −3 006 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | — |
| Liikevoitto | −2 141 € | 1 896 € | −432 € | −4 152 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | — |
| Tilikauden tulos | −2 158 € | 1 858 € | −556 € | −4 162 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 4 713 € | 6 834 € | 4 913 € | 5 336 € |
| Oma pääoma | 4 075 € | 6 233 € | 4 375 € | 4 932 € |
| Vieras pääoma | 637 € | 600 € | 538 € | 404 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 86,5 % | 91,2 % | 89,0 % | 92,4 % |
| Current ratio | 5,1 | 8,2 | 4,3 | 4,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −49,2 % | −33,1 % | −11,4 % | −26,0 % |
| Oman pääoman tuotto | −53,0 % | 29,8 % | −12,7 % | −84,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
23.5.2012
Verohallinnon rekisteri
20.6.2012
Ennakkoperintärekisteri
11.5.2012
Tiedot päivitetty 2.9.2026.