Find Forest Finland Oy
- Toimiala
- Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta · 79900
- Perustettu
- 3.2.2020
- Kotipaikka
- Hyvinkää
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3114231-9
- Osoite
- Metsäkuja 2, 05460 Hyvinkää
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Sveitsin Erä- ja Luontomatkat
- Uudenmaan Erämatkat
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 16,8 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 70 412 € | 60 285 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 16,8 % | — |
| Käyttökate | 12 724 € | 5 038 € |
| Käyttökate-% | 18,1 % | 8,4 % |
| Liikevoitto | 6 655 € | −1 587 € |
| Liikevoitto-% | 9,5 % | −2,6 % |
| Tilikauden tulos | 6 544 € | −1 598 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 19 517 € | 17 877 € |
| Oma pääoma | −3 014 € | −9 559 € |
| Vieras pääoma | 22 531 € | 27 437 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −15,4 % | −53,5 % |
| Current ratio | 0,8 | 0,1 |
| Nettovelkaantumisaste | −699,1 % | −275,4 % |
| Oman pääoman tuotto | −217,1 % | 16,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
3.2.2020
Verohallinnon rekisteri
3.2.2020
Ennakkoperintärekisteri
26.1.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
26.1.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.