FemiHealth Oy
- Toimiala
- Fysioterapiapalvelut · 86950
- Perustettu
- 7.12.2016
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- www.yourhealth.fi
- Y-tunnus
- 2798574-3
- Osoite
- Kirjatyöntekijänkatu 12, 00170 Helsinki
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- YourHealth
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −26,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 44 920 € | 108 741 € | 141 071 € | 114 244 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −58,7 % | −22,9 % | 23,5 % | — |
| Käyttökate | 5 615 € | −8 094 € | −39 406 € | 13 912 € |
| Käyttökate-% | 12,5 % | −7,4 % | −27,9 % | 12,2 % |
| Liikevoitto | 1 719 € | −13 038 € | −48 241 € | 5 404 € |
| Liikevoitto-% | 3,8 % | −12,0 % | −34,2 % | 4,7 % |
| Tilikauden tulos | 1 487 € | −13 496 € | −47 597 € | 2 984 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 23 943 € | 24 619 € | 37 377 € | 61 570 € |
| Oma pääoma | −11 694 € | −13 182 € | 314 € | 47 912 € |
| Vieras pääoma | 35 637 € | 37 801 € | 37 063 € | 13 657 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | −48,8 % | −53,5 % | 0,8 % | 77,8 % |
| Current ratio | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 3,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −227,0 % | −286,8 % | 8378,5 % | 19,6 % |
| Oman pääoman tuotto | −12,7 % | 102,4 % | −15139,8 % | 6,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
7.12.2016
Verohallinnon rekisteri
16.12.2016
Ennakkoperintärekisteri
3.12.2016
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
3.12.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.