Fastighets Ab Vagnsmakarevägen 8, Jakobstad
- Toimiala
- Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta · 68203
- Perustettu
- 14.2.1997
- Kotipaikka
- Pietarsaari
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1080217-0
- Osoite
- SKOLHUSVÄGEN 17, 68600 Pietarsaari
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 7,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 67 224 € | 65 574 € | 51 579 € | 51 109 € | 50 611 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 2,5 % | 27,1 % | 0,9 % | 1,0 % | — |
| Käyttökate | 42 794 € | 39 430 € | 13 888 € | 26 108 € | 23 602 € |
| Käyttökate-% | 63,7 % | 60,1 % | 26,9 % | 51,1 % | 46,6 % |
| Liikevoitto | 38 502 € | 34 593 € | 8 394 € | 20 603 € | 17 363 € |
| Liikevoitto-% | 57,3 % | 52,8 % | 16,3 % | 40,3 % | 34,3 % |
| Tilikauden tulos | 30 778 € | 27 440 € | 6 453 € | 16 471 € | 14 158 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 114 934 € | 97 259 € | 87 182 € | 96 238 € | 123 414 € |
| Oma pääoma | 106 120 € | 92 942 € | 81 376 € | 91 318 € | 90 248 € |
| Vieras pääoma | 8 813 € | 4 317 € | 5 805 € | 4 919 € | 33 166 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 92,3 % | 95,6 % | 93,3 % | 94,9 % | 73,1 % |
| Current ratio | 4,8 | 4,6 | 0,9 | 2,2 | 1,0 |
| Nettovelkaantumisaste | −31,2 % | −15,6 % | 5,6 % | −6,2 % | 1,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 29,0 % | 29,5 % | 7,9 % | 18,0 % | 15,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.2.1997
Verohallinnon rekisteri
18.3.1997
Ennakkoperintärekisteri
12.8.1997
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.9.1997
Tiedot päivitetty 2.9.2026.