Fastighets Ab Storgatan 5 Jakobstad
- Toimiala
- Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta · 68203
- Perustettu
- 6.4.1998
- Kotipaikka
- Pietarsaari
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1467006-4
- Osoite
- SÖDERMALMSGATAN 18, 68600 Pietarsaari
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — | — |
| Käyttökate | 17 229 € | 5 799 € | 9 532 € | −2 244 € | −838 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | — | — |
| Liikevoitto | 13 551 € | 1 952 € | 5 502 € | −2 244 € | −838 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | — | — |
| Tilikauden tulos | 10 482 € | 1 398 € | 5 116 € | −2 583 € | −1 327 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 102 995 € | 106 465 € | 113 429 € | 112 818 € | 112 711 € |
| Oma pääoma | 37 541 € | 27 058 € | 27 860 € | 24 643 € | 29 592 € |
| Vieras pääoma | 65 453 € | 79 406 € | 85 569 € | 88 174 € | 83 119 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 36,4 % | 25,4 % | 24,6 % | 21,8 % | 26,3 % |
| Current ratio | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 167,0 % | 284,1 % | 286,9 % | 353,7 % | 277,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 27,9 % | 5,2 % | 18,4 % | −10,5 % | −4,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
6.4.1998
Verohallinnon rekisteri
14.5.1998
Tiedot päivitetty 2.9.2026.