Fastighets Ab Graniten
- Toimiala
- Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta · 68202
- Perustettu
- 12.12.2003
- Kotipaikka
- Vaasa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1868003-2
- Osoite
- Kvarngatan 15, 65100 Vaasa
Muut toiminimet
Rinnakkaistoiminimi
Päätoiminimen vieraskielinen tai rinnakkainen muoto.
- Kiinteistö Oy Graniitti
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 3,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 829 842 € | 1 738 636 € | 1 639 598 € | 1 669 342 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 5,2 % | 6,0 % | −1,8 % | — |
| Käyttökate | 1 173 983 € | 1 309 385 € | 1 320 202 € | 1 401 774 € |
| Käyttökate-% | 64,2 % | 75,3 % | 80,5 % | 84,0 % |
| Liikevoitto | 598 215 € | 859 626 € | 795 829 € | 860 438 € |
| Liikevoitto-% | 32,7 % | 49,4 % | 48,5 % | 51,5 % |
| Tilikauden tulos | 488 049 € | 712 232 € | 639 579 € | 669 538 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 7 684 509 € | 7 161 635 € | 7 696 997 € | 8 278 718 € |
| Oma pääoma | 3 459 112 € | 3 451 062 € | 3 218 830 € | 3 059 250 € |
| Vieras pääoma | 3 601 770 € | 2 893 535 € | 3 486 693 € | 4 073 960 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 45,0 % | 48,2 % | 41,8 % | 37,0 % |
| Current ratio | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Nettovelkaantumisaste | 97,5 % | 72,4 % | 103,2 % | 129,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 14,1 % | 20,6 % | 19,9 % | 21,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
12.12.2003
Verohallinnon rekisteri
9.12.2003
Ennakkoperintärekisteri
2.12.2003
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
8.12.2003
Tiedot päivitetty 2.9.2026.