Eurohostel Oy
- Toimiala
- Hotellit ja vastaava majoitustoiminta · 55100
- Perustettu
- 26.2.1992
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0874122-5
- Osoite
- LINNANKATU 9, 00160 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 46,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 964 446 € | 2 111 355 € | 920 487 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −7,0 % | 129,4 % | — |
| Käyttökate | 135 404 € | 321 034 € | −54 € |
| Käyttökate-% | 6,9 % | 15,2 % | −0,0 % |
| Liikevoitto | 50 293 € | 228 670 € | −113 150 € |
| Liikevoitto-% | 2,6 % | 10,8 % | −12,3 % |
| Tilikauden tulos | 17 671 € | 193 136 € | −148 761 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 1 874 623 € | 1 927 803 € | 1 697 318 € |
| Oma pääoma | 743 481 € | 725 809 € | 532 672 € |
| Vieras pääoma | 1 131 142 € | 1 201 994 € | 1 164 645 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 39,7 % | 37,6 % | 31,4 % |
| Current ratio | 0,8 | 2,3 | 1,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 128,1 % | 76,7 % | 151,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 2,4 % | 26,6 % | −27,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
26.2.1992
Verohallinnon rekisteri
7.2.1992
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.6.1994
Työnantajarekisteri
1.2.1992
Tiedot päivitetty 2.9.2026.