Emus Oy
- Toimiala
- Ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten kotihoito · 88101
- Perustettu
- 14.1.2002
- Kotipaikka
- Kotka
- Verkkosivut
- www.emus.fi
- Y-tunnus
- 1736220-0
- Osoite
- Rautatienkatu 2, 48100 Kotka
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 1,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 550 530 € | 497 367 € | 533 508 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 10,7 % | −6,8 % | — |
| Käyttökate | 39 067 € | −46 645 € | 30 488 € |
| Käyttökate-% | 7,1 % | −9,4 % | 5,7 % |
| Liikevoitto | 37 740 € | −48 415 € | 30 018 € |
| Liikevoitto-% | 6,9 % | −9,7 % | 5,6 % |
| Tilikauden tulos | 7 594 € | −48 482 € | 24 030 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 296 382 € | 256 585 € | 272 980 € |
| Oma pääoma | 158 491 € | 150 896 € | 199 378 € |
| Vieras pääoma | 137 891 € | 105 689 € | 73 602 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 53,5 % | 58,8 % | 73,0 % |
| Current ratio | 2,1 | 2,4 | 3,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −56,9 % | 0,8 % | −68,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 4,8 % | −32,1 % | 12,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.1.2002
Verohallinnon rekisteri
10.12.2001
Ennakkoperintärekisteri
30.11.2001
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
12.11.2001
Työnantajarekisteri
1.12.2001
Tiedot päivitetty 2.9.2026.