Emscare Oy
- Toimiala
- Muu muualla luokittelematon monenlainen koulutustoiminta · 85599
- Perustettu
- 30.1.2013
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- www.emscare.fi
- Y-tunnus
- 2525485-9
- Osoite
- Vaaralankulma 4, 01230 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 68,2 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 30 897 € | 18 365 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 68,2 % | — |
| Käyttökate | −444 € | −788 € |
| Käyttökate-% | −1,4 % | −4,3 % |
| Liikevoitto | −1 522 € | −1 367 € |
| Liikevoitto-% | −4,9 % | −7,4 % |
| Tilikauden tulos | −1 527 € | −1 656 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 7 368 € | 6 230 € |
| Oma pääoma | 3 349 € | 4 876 € |
| Vieras pääoma | 4 019 € | 1 353 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 45,5 % | 78,3 % |
| Current ratio | 1,1 | 3,3 |
| Nettovelkaantumisaste | 59,8 % | −1,9 % |
| Oman pääoman tuotto | −45,6 % | −34,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
30.1.2013
Verohallinnon rekisteri
1.2.2013
Ennakkoperintärekisteri
1.2.2013
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.2.2013
Tiedot päivitetty 2.9.2026.