Eliple Oy
- Toimiala
- Henkivakuutustoiminta · 65110
- Perustettu
- 27.10.2017
- Kotipaikka
- Jyväskylä
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2863730-2
- Osoite
- Omakotikatu 2, 40700 Jyväskylä
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 4,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 155 864 € | 158 567 € | 170 806 € | 184 745 € | 130 438 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −1,7 % | −7,2 % | −7,5 % | 41,6 % | 30,5 % |
| Käyttökate | 12 896 € | 67 613 € | 113 592 € | 130 395 € | 74 367 € |
| Käyttökate-% | 8,3 % | 42,6 % | 66,5 % | 70,6 % | 57,0 % |
| Liikevoitto | −3 156 € | 64 989 € | 109 713 € | 126 119 € | 69 415 € |
| Liikevoitto-% | −2,0 % | 41,0 % | 64,2 % | 68,3 % | 53,2 % |
| Tilikauden tulos | 6 124 € | 51 415 € | 87 296 € | 103 928 € | 54 249 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 348 703 € | 312 429 € | 287 858 € | 237 376 € | 175 687 € |
| Oma pääoma | 289 034 € | 307 909 € | 279 294 € | 208 812 € | 114 004 € |
| Vieras pääoma | 59 668 € | 4 519 € | 8 563 € | 28 563 € | 61 683 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 82,9 % | 98,6 % | 97,0 % | 88,0 % | 64,9 % |
| Current ratio | 1,7 | 4,5 | 3,7 | 2,2 | 1,6 |
| Nettovelkaantumisaste | 16,4 % | 0,8 % | −7,4 % | −4,6 % | 14,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 2,1 % | 16,7 % | 31,3 % | 49,8 % | 47,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
27.10.2017
Verohallinnon rekisteri
27.10.2017
Ennakkoperintärekisteri
3.11.2017
Tiedot päivitetty 2.9.2026.