Ekhold Ab
- Toimiala
- Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta · 68202
- Perustettu
- 31.10.2017
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2858745-6
- Osoite
- Bergkullastigen 6, 00390 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −59,4 %
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 948 € | 17 131 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −59,4 % | — |
| Käyttökate | 1 028 € | 14 615 € |
| Käyttökate-% | 14,8 % | 85,3 % |
| Liikevoitto | 1 028 € | 14 615 € |
| Liikevoitto-% | 14,8 % | 85,3 % |
| Tilikauden tulos | 92 596 € | 12 399 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 466 479 € | 254 085 € |
| Oma pääoma | 121 845 € | 29 249 € |
| Vieras pääoma | 344 633 € | 224 836 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 26,1 % | 11,5 % |
| Current ratio | 0,1 | 0,1 |
| Nettovelkaantumisaste | 260,5 % | 702,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 76,0 % | 42,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.10.2017
Verohallinnon rekisteri
1.11.2017
Ennakkoperintärekisteri
1.10.2017
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.5.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.