Egonomi Oy
- Toimiala
- Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta · 66220
- Perustettu
- 16.7.2019
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3012120-9
- Osoite
- Kaislatie 9, 01300 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −0,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 43 968 € | 44 220 € | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | −0,6 % | — | — | — |
| Käyttökate | 1 155 € | 6 576 € | 2 740 € | −626 € |
| Käyttökate-% | 2,6 % | 14,9 % | — | — |
| Liikevoitto | 1 155 € | 6 576 € | 2 740 € | −626 € |
| Liikevoitto-% | 2,6 % | 14,9 % | — | — |
| Tilikauden tulos | 706 € | 5 246 € | 2 140 € | −626 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 11 943 € | 8 125 € | 6 370 € | 1 604 € |
| Oma pääoma | 6 926 € | 6 760 € | 1 513 € | −626 € |
| Vieras pääoma | 5 016 € | 1 365 € | 4 856 € | 2 231 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 58,0 % | 83,2 % | 23,8 % | −39,0 % |
| Current ratio | 2,4 | 6,0 | 1,3 | 0,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −46,5 % | −45,8 % | 163,6 % | −100,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 10,2 % | 77,6 % | 141,4 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
16.7.2019
Verohallinnon rekisteri
16.7.2019
Ennakkoperintärekisteri
7.8.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.