Dr-Suomi Oy
- Toimiala
- Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut · 86220
- Perustettu
- 10.2.2015
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2666034-9
- Osoite
- Yliopistonkatu 7, 20100 Turku
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Dr-siivous
- Dr-viinit
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 18,0 %
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 579 925 € | 573 461 € | 294 005 € | 352 584 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 1,1 % | 95,1 % | −16,6 % | — |
| Käyttökate | 226 270 € | 217 885 € | 124 942 € | 152 203 € |
| Käyttökate-% | 39,0 % | 38,0 % | 42,5 % | 43,2 % |
| Liikevoitto | 215 281 € | 208 740 € | 118 639 € | 147 483 € |
| Liikevoitto-% | 37,1 % | 36,4 % | 40,4 % | 41,8 % |
| Tilikauden tulos | 165 418 € | 173 015 € | 111 773 € | 167 001 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 867 860 € | 768 264 € | 624 523 € | 580 075 € |
| Oma pääoma | 752 631 € | 639 213 € | 518 198 € | 456 424 € |
| Vieras pääoma | 115 228 € | 129 050 € | 106 325 € | 123 650 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 86,7 % | 83,2 % | 83,0 % | 78,7 % |
| Current ratio | 3,3 | 4,9 | 3,1 | 2,7 |
| Nettovelkaantumisaste | 14,6 % | 18,0 % | 19,7 % | 18,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 22,0 % | 27,1 % | 21,6 % | 36,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
10.2.2015
Verohallinnon rekisteri
17.2.2015
Ennakkoperintärekisteri
12.1.2015
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2015
Tiedot päivitetty 2.9.2026.