DKS Finland Oy
- Toimiala
- Yleistukkukauppa · 46900
- Perustettu
- 14.12.2020
- Kotipaikka
- Kuopio
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3176161-1
- Osoite
- Rouskurinne 11, 70800 Kuopio
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 61,0 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 152 632 € | 61 856 € | 58 906 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 146,8 % | 5,0 % | — |
| Käyttökate | 25 901 € | 7 912 € | 8 479 € |
| Käyttökate-% | 17,0 % | 12,8 % | 14,4 % |
| Liikevoitto | 25 901 € | 7 912 € | 8 479 € |
| Liikevoitto-% | 17,0 % | 12,8 % | 14,4 % |
| Tilikauden tulos | 20 721 € | 6 328 € | 6 471 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 307 023 € | 26 220 € | 48 719 € |
| Oma pääoma | 33 520 € | 12 799 € | 6 471 € |
| Vieras pääoma | 273 502 € | 13 420 € | 42 247 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 10,9 % | 48,8 % | 13,3 % |
| Current ratio | 1,6 | 2,0 | 1,2 |
| Nettovelkaantumisaste | 779,5 % | 48,5 % | 489,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 61,8 % | 49,4 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.12.2020
Verohallinnon rekisteri
14.12.2020
Ennakkoperintärekisteri
8.12.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
2.12.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.