Dinari Finland Oy
- Toimiala
- Muu muualla luokittelematon taloustavaroiden tukkukauppa · 46499
- Perustettu
- 6.8.2004
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1909973-3
- Osoite
- Luistarinkuja 6, 00940 Helsinki
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Qualistiwa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −23,0 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 984 € | 1 895 € | 3 390 € | 8 536 € | 5 633 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 4,7 % | −44,1 % | −60,3 % | 51,5 % | — |
| Käyttökate | −8 545 € | −549 € | −10 779 € | −8 352 € | 6 403 € |
| Käyttökate-% | −430,7 % | −29,0 % | −317,9 % | −97,9 % | 113,7 % |
| Liikevoitto | −8 545 € | −549 € | −10 779 € | −8 352 € | 6 403 € |
| Liikevoitto-% | −430,7 % | −29,0 % | −317,9 % | −97,9 % | 113,7 % |
| Tilikauden tulos | −8 645 € | −581 € | −10 963 € | −9 477 € | 6 403 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 3 335 € | 2 105 € | 2 687 € | 12 145 € | 10 810 € |
| Oma pääoma | −1 249 € | 1 295 € | 1 877 € | 10 383 € | 9 060 € |
| Vieras pääoma | 4 585 € | 809 € | 809 € | 1 761 € | 1 749 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | −37,5 % | 61,5 % | 69,9 % | 85,5 % | 83,8 % |
| Current ratio | 0,7 | 2,6 | 3,3 | 6,9 | 6,2 |
| Nettovelkaantumisaste | −156,7 % | −59,1 % | −10,6 % | −73,0 % | −56,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 691,8 % | −44,9 % | −583,9 % | −91,3 % | 70,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
6.8.2004
Verohallinnon rekisteri
5.8.2004
Tiedot päivitetty 2.9.2026.