Dilectus Ab
- Toimiala
- Omien kiinteistöjen kauppa · 68110
- Perustettu
- 31.8.2019
- Kotipaikka
- Mustasaari
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2993570-7
- Osoite
- Vattviksvägen 99, 65610 Mustasaari
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 5,4 %
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 58 134 € | 47 796 € | 52 296 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 21,6 % | −8,6 % | — |
| Käyttökate | 18 142 € | −21 150 € | −10 638 € |
| Käyttökate-% | 31,2 % | −44,3 % | −20,3 % |
| Liikevoitto | 8 079 € | −31 987 € | −22 312 € |
| Liikevoitto-% | 13,9 % | −66,9 % | −42,7 % |
| Tilikauden tulos | 10 102 € | 40 834 € | 62 564 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 2 878 998 € | 2 946 941 € | 3 060 399 € |
| Oma pääoma | 2 871 226 € | 2 931 123 € | 3 040 289 € |
| Vieras pääoma | 7 772 € | 15 817 € | 20 110 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 99,7 % | 99,5 % | 99,3 % |
| Current ratio | 223,6 | 126,4 | 104,5 |
| Nettovelkaantumisaste | −48,5 % | −65,3 % | −5,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 0,4 % | 1,4 % | 2,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.8.2019
Verohallinnon rekisteri
17.10.2019
Ennakkoperintärekisteri
1.9.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.9.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.