Digimarket Oy
- Toimiala
- Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa · 47110
- Perustettu
- 31.1.2022
- Kotipaikka
- Osoite tuntematon
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3262346-4
- Osoite
- 00000 Osoite tuntematon
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 270,4 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 164 014 € | 44 275 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 270,4 % | — |
| Käyttökate | −4 598 € | −28 071 € |
| Käyttökate-% | −2,8 % | −63,4 % |
| Liikevoitto | −18 913 € | −47 052 € |
| Liikevoitto-% | −11,5 % | −106,3 % |
| Tilikauden tulos | −28 951 € | −50 051 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 53 796 € | 78 298 € |
| Oma pääoma | −79 003 € | −50 051 € |
| Vieras pääoma | 132 800 € | 128 349 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −146,9 % | −63,9 % |
| Current ratio | 0,2 | 0,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −166,5 % | −248,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 36,6 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.1.2022
Verohallinnon rekisteri
31.1.2022
Ennakkoperintärekisteri
19.8.2022
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.5.2022
Tiedot päivitetty 2.9.2026.