Delome Digital Oy
- Toimiala
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus · 62100
- Perustettu
- 2.7.2019
- Kotipaikka
- Lahti
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3009009-4
- Osoite
- Pikku-Liisantie 14, 15500 Lahti
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 0,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 123 710 € | 125 589 € | 122 149 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −1,5 % | 2,8 % | — |
| Käyttökate | 27 074 € | 21 465 € | 11 574 € |
| Käyttökate-% | 21,9 % | 17,1 % | 9,5 % |
| Liikevoitto | 27 074 € | 21 465 € | 11 574 € |
| Liikevoitto-% | 21,9 % | 17,1 % | 9,5 % |
| Tilikauden tulos | 21 110 € | 16 878 € | 9 049 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 64 702 € | 49 519 € | 29 491 € |
| Oma pääoma | 53 252 € | 34 936 € | 19 628 € |
| Vieras pääoma | 11 449 € | 14 583 € | 9 863 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 82,3 % | 70,6 % | 66,6 % |
| Current ratio | 4,7 | 2,9 | 3,0 |
| Nettovelkaantumisaste | −19,8 % | −7,7 % | −48,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 39,6 % | 48,3 % | 46,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
2.7.2019
Verohallinnon rekisteri
2.7.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.