Deep Point Oy
- Toimiala
- Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing · 77110
- Perustettu
- 7.11.2018
- Kotipaikka
- Laskut
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2950588-9
- Osoite
- 01051 Laskut
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | 0 € | 73 102 € | 0 € | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | −100,0 % | — | — | — |
| Käyttökate | −2 407 € | −2 360 € | 70 711 € | −2 145 € | −428 € |
| Käyttökate-% | — | — | 96,7 % | — | — |
| Liikevoitto | −2 407 € | −2 360 € | 70 711 € | −2 145 € | −428 € |
| Liikevoitto-% | — | — | 96,7 % | — | — |
| Tilikauden tulos | 63 181 € | −35 960 € | 35 416 € | −35 985 € | −1 440 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 974 484 € | 878 107 € | 880 469 € | 845 051 € | 845 419 € |
| Oma pääoma | 27 711 € | −35 470 € | 490 € | −34 926 € | 1 059 € |
| Vieras pääoma | 946 772 € | 913 577 € | 879 978 € | 879 977 € | 844 360 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 2,8 % | −4,0 % | 0,1 % | −4,1 % | 0,1 % |
| Current ratio | 1,7 | 0,5 | 151,2 | 19,2 | 0,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 3008,7 % | −2528,7 % | 175590,5 % | −2512,6 % | 79441,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 228,0 % | 101,4 % | 7223,1 % | 103,0 % | −136,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
7.11.2018
Verohallinnon rekisteri
7.11.2018
Ennakkoperintärekisteri
6.11.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.