Daycare Daisy Oy
- Toimiala
- Esiasteen koulutus · 85100
- Perustettu
- 17.5.2005
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1964623-1
- Osoite
- Ylioppilaskylä 25, 20540 Turku
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 4,2 %
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 593 142 € | 569 207 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 4,2 % | — |
| Käyttökate | −7 041 € | −5 486 € |
| Käyttökate-% | −1,2 % | −1,0 % |
| Liikevoitto | −10 327 € | −9 868 € |
| Liikevoitto-% | −1,7 % | −1,7 % |
| Tilikauden tulos | −11 007 € | −10 091 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 93 048 € | 89 965 € |
| Oma pääoma | 20 990 € | 31 997 € |
| Vieras pääoma | 72 057 € | 57 967 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 22,6 % | 35,6 % |
| Current ratio | 1,2 | 1,3 |
| Nettovelkaantumisaste | 278,1 % | 127,9 % |
| Oman pääoman tuotto | −52,4 % | −31,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
17.5.2005
Verohallinnon rekisteri
8.6.2005
Ennakkoperintärekisteri
11.5.2005
Työnantajarekisteri
1.5.2005
Tiedot päivitetty 2.9.2026.