Daniel Hagström Oy
- Toimiala
- Kirjallinen luominen ja säveltäminen · 90110
- Perustettu
- 22.10.2020
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- danielhagstrom.com
- Y-tunnus
- 3166051-1
- Osoite
- Vanha talvitie 2, 00580 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 18,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 169 621 € | 124 088 € | 120 968 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 36,7 % | 2,6 % | — |
| Käyttökate | 43 613 € | 60 214 € | 48 687 € |
| Käyttökate-% | 25,7 % | 48,5 % | 40,2 % |
| Liikevoitto | 8 446 € | 47 230 € | 41 271 € |
| Liikevoitto-% | 5,0 % | 38,1 % | 34,1 % |
| Tilikauden tulos | 6 633 € | 37 870 € | 33 015 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 143 724 € | 68 266 € | 34 126 € |
| Oma pääoma | 69 418 € | 68 244 € | 33 015 € |
| Vieras pääoma | 74 305 € | 21 € | 1 110 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 48,3 % | 100,0 % | 96,7 % |
| Current ratio | 2,5 | 1376,9 | 10,7 |
| Nettovelkaantumisaste | 71,2 % | −39,1 % | −20,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 9,6 % | 55,5 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
22.10.2020
Verohallinnon rekisteri
22.10.2020
Ennakkoperintärekisteri
1.11.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.11.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.