Dan Häggblom Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 25.8.1993
- Kotipaikka
- Vaasa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0937558-9
- Osoite
- Syrjätie 6, 65200 Vaasa
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- MySports
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 45,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 556 804 € | 463 939 € | 262 184 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 20,0 % | 77,0 % | — |
| Käyttökate | 227 560 € | 226 171 € | 218 838 € |
| Käyttökate-% | 40,9 % | 48,8 % | 83,5 % |
| Liikevoitto | 225 988 € | 224 075 € | 216 043 € |
| Liikevoitto-% | 40,6 % | 48,3 % | 82,4 % |
| Tilikauden tulos | 217 258 € | 224 442 € | 221 785 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 2 245 391 € | 2 496 167 € | 2 578 920 € |
| Oma pääoma | 2 105 414 € | 2 078 655 € | 2 034 213 € |
| Vieras pääoma | 139 977 € | 417 512 € | 544 706 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 93,8 % | 83,3 % | 78,9 % |
| Current ratio | 180,2 | 382,3 | 21,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −5,2 % | 4,8 % | 2,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 10,3 % | 10,8 % | 10,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
25.8.1993
Verohallinnon rekisteri
13.9.1993
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.10.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.