CreaCap Oy
- Toimiala
- Hallinto- ja toimistopalvelut · 82100
- Perustettu
- 15.4.2016
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2754779-4
- Osoite
- Vuotie 47, 00990 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 24,0 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 126 637 € | 96 814 € | 73 248 € | 66 442 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 30,8 % | 32,2 % | 10,2 % | — |
| Käyttökate | 2 532 € | 64 724 € | 36 368 € | 33 384 € |
| Käyttökate-% | 2,0 % | 66,9 % | 49,7 % | 50,2 % |
| Liikevoitto | 2 532 € | 64 724 € | 36 368 € | 33 384 € |
| Liikevoitto-% | 2,0 % | 66,9 % | 49,7 % | 50,2 % |
| Tilikauden tulos | −232 451 € | 81 643 € | 29 418 € | 23 893 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 364 093 € | 571 229 € | 460 911 € | 366 734 € |
| Oma pääoma | −75 464 € | 156 986 € | 81 842 € | 56 924 € |
| Vieras pääoma | 439 557 € | 414 242 € | 379 069 € | 309 810 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | −20,7 % | 27,5 % | 17,8 % | 15,5 % |
| Current ratio | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
| Nettovelkaantumisaste | −575,9 % | 243,5 % | 385,0 % | 408,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 308,0 % | 52,0 % | 35,9 % | 42,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.4.2016
Verohallinnon rekisteri
18.4.2016
Ennakkoperintärekisteri
1.4.2016
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.