Commercia Mundi Oy
- Toimiala
- Kiinteistöjä koskevat välityspalvelut · 68310
- Perustettu
- 2.2.2018
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2886969-9
- Osoite
- Laivurinrinne 1, 00120 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 7,0 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 262 261 € | 252 151 € | 199 588 € | 157 886 € | 199 746 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 4,0 % | 26,3 % | 26,4 % | −21,0 % | 74,4 % |
| Käyttökate | 4 955 € | 13 575 € | 1 798 € | 21 € | −529 € |
| Käyttökate-% | 1,9 % | 5,4 % | 0,9 % | 0,0 % | −0,3 % |
| Liikevoitto | 4 955 € | 13 575 € | 1 798 € | 21 € | −529 € |
| Liikevoitto-% | 1,9 % | 5,4 % | 0,9 % | 0,0 % | −0,3 % |
| Tilikauden tulos | 3 915 € | 10 860 € | 1 448 € | −41 € | −570 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 67 453 € | 54 786 € | 27 570 € | 35 615 € | 19 222 € |
| Oma pääoma | 16 231 € | 13 385 € | 2 525 € | 1 910 € | 1 952 € |
| Vieras pääoma | 51 221 € | 41 400 € | 25 045 € | 33 705 € | 17 270 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 24,1 % | 24,4 % | 9,2 % | 5,4 % | 10,2 % |
| Current ratio | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Nettovelkaantumisaste | −47,4 % | −57,4 % | 530,5 % | −99,9 % | 264,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 24,1 % | 81,1 % | 57,4 % | −2,2 % | −29,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
2.2.2018
Verohallinnon rekisteri
12.2.2018
Ennakkoperintärekisteri
1.2.2018
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
25.1.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.