CityForest Oy
- Toimiala
- Maisemanhoitopalvelut · 81300
- Perustettu
- 19.9.2019
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3086338-4
- Osoite
- Laitilankuja 8, 20400 Turku
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 0,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 303 218 € | 287 643 € | 229 420 € | 296 169 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 5,4 % | 25,4 % | −22,5 % | — |
| Käyttökate | 39 995 € | 47 402 € | 14 772 € | 66 521 € |
| Käyttökate-% | 13,2 % | 16,5 % | 6,4 % | 22,5 % |
| Liikevoitto | 32 908 € | 37 954 € | 2 174 € | 55 890 € |
| Liikevoitto-% | 10,9 % | 13,2 % | 0,9 % | 18,9 % |
| Tilikauden tulos | 26 236 € | 28 565 € | −124 € | 47 094 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 122 678 € | 123 593 € | 106 280 € | 111 305 € |
| Oma pääoma | 74 153 € | 52 083 € | 23 518 € | 23 643 € |
| Vieras pääoma | 48 524 € | 71 509 € | 82 762 € | 87 662 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 60,4 % | 42,1 % | 22,1 % | 21,2 % |
| Current ratio | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −40,0 % | 1,1 % | 136,9 % | 91,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 35,4 % | 54,8 % | −0,5 % | 199,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
19.9.2019
Verohallinnon rekisteri
19.9.2019
Ennakkoperintärekisteri
11.9.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
11.9.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.