Boxi Media Oy
- Toimiala
- Muu kustannustoiminta pois lukien ohjelmistojen kustantaminen · 58190
- Perustettu
- 14.3.2016
- Kotipaikka
- Vanhalinna
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2752056-7
- Osoite
- Koivukalliontie 3, 21410 Vanhalinna
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 202,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 767 € | 2 604 € | 193 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −32,1 % | 1248,2 % | — |
| Käyttökate | 919 € | 1 759 € | −148 € |
| Käyttökate-% | 52,1 % | 67,6 % | −76,8 % |
| Liikevoitto | 919 € | 1 759 € | −148 € |
| Liikevoitto-% | 52,1 % | 67,6 % | −76,8 % |
| Tilikauden tulos | 609 € | 1 436 € | −213 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 5 101 € | 4 463 € | 2 834 € |
| Oma pääoma | 4 880 € | 4 271 € | 2 834 € |
| Vieras pääoma | 221 € | 192 € | 0 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 95,7 % | 95,7 % | 100,0 % |
| Current ratio | 23,0 | 23,2 | — |
| Nettovelkaantumisaste | −100,0 % | −100,0 % | −99,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 12,5 % | 33,6 % | −7,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.3.2016
Verohallinnon rekisteri
18.3.2016
Ennakkoperintärekisteri
11.3.2016
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
11.3.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.