Bottlecap Import Oy
- Toimiala
- Juomien tukkukauppa · 46340
- Perustettu
- 9.10.2018
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2937932-5
- Osoite
- Poutamäentie 8, 00360 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 14,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 40 374 € | 58 519 € | 31 007 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −31,0 % | 88,7 % | — |
| Käyttökate | 3 902 € | 206 € | 8 273 € |
| Käyttökate-% | 9,7 % | 0,4 % | 26,7 % |
| Liikevoitto | 3 702 € | 6 € | 8 073 € |
| Liikevoitto-% | 9,2 % | 0,0 % | 26,0 % |
| Tilikauden tulos | 1 683 € | −2 114 € | 6 282 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 9 068 € | 6 021 € | 16 218 € |
| Oma pääoma | 5 831 € | 4 148 € | 6 807 € |
| Vieras pääoma | 3 236 € | 1 872 € | 9 410 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 64,3 % | 68,9 % | 42,0 % |
| Current ratio | 2,5 | 2,6 | 1,6 |
| Nettovelkaantumisaste | 16,6 % | 33,4 % | 33,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 28,9 % | −51,0 % | 92,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
9.10.2018
Verohallinnon rekisteri
9.10.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.