Black Sheep Oy
- Toimiala
- Hotellit ja vastaava majoitustoiminta · 55100
- Perustettu
- 15.1.2019
- Kotipaikka
- Kempele
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2956485-4
- Osoite
- Linnunrata 16, 90440 Kempele
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 57,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 294 904 € | 190 478 € | 116 845 € | 75 552 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 54,8 % | 63,0 % | 54,7 % | — |
| Käyttökate | −33 936 € | 16 611 € | 22 699 € | 10 883 € |
| Käyttökate-% | −11,5 % | 8,7 % | 19,4 % | 14,4 % |
| Liikevoitto | −69 784 € | −7 441 € | 7 065 € | 2 054 € |
| Liikevoitto-% | −23,7 % | −3,9 % | 6,0 % | 2,7 % |
| Tilikauden tulos | −99 901 € | −20 327 € | 2 074 € | 218 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 1 873 186 € | 1 708 584 € | 1 252 694 € | 715 828 € |
| Oma pääoma | 1 637 € | −115 € | 20 211 € | 17 608 € |
| Vieras pääoma | 1 871 548 € | 1 708 700 € | 1 232 483 € | 698 220 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 0,1 % | −0,0 % | 1,6 % | 2,5 % |
| Current ratio | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 113002,7 % | −1433786,5 % | 6041,1 % | 3859,3 % |
| Oman pääoman tuotto | −6101,2 % | 17568,9 % | 10,3 % | 1,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.1.2019
Verohallinnon rekisteri
15.1.2019
Ennakkoperintärekisteri
4.12.2018
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
4.12.2018
Työnantajarekisteri
4.12.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.