Biegga Oy
- Toimiala
- Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa · 55202
- Perustettu
- 23.8.2019
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- www.biegga.fi
- Y-tunnus
- 3018116-4
- Osoite
- Paulakuja 4, 90540 Oulu
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Biegga Villas
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 10,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 74 048 € | 73 994 € | 69 532 € | 54 442 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 0,1 % | 6,4 % | 27,7 % | — |
| Käyttökate | 34 456 € | 32 788 € | 32 328 € | 13 826 € |
| Käyttökate-% | 46,5 % | 44,3 % | 46,5 % | 25,4 % |
| Liikevoitto | 21 147 € | 18 055 € | 16 197 € | 11 246 € |
| Liikevoitto-% | 28,6 % | 24,4 % | 23,3 % | 20,7 % |
| Tilikauden tulos | 3 523 € | 4 678 € | 3 579 € | 60 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 363 748 € | 365 374 € | 383 882 € | 349 209 € |
| Oma pääoma | 11 841 € | 8 318 € | 3 639 € | 60 € |
| Vieras pääoma | 351 906 € | 357 055 € | 380 242 € | 349 149 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 3,3 % | 2,3 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Current ratio | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Nettovelkaantumisaste | 2888,1 % | 4244,4 % | 10204,0 % | 553052,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 29,8 % | 56,2 % | 98,3 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
23.8.2019
Verohallinnon rekisteri
23.8.2019
Ennakkoperintärekisteri
14.8.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
14.8.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.