Bergström investeringar Ab Oy
- Toimiala
- Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta · 68203
- Perustettu
- 8.4.2020
- Kotipaikka
- —
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3119214-8
- Osoite
- —
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 314,6 %
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 11 027 € | 2 660 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 314,6 % | — |
| Käyttökate | 4 313 € | −2 451 € |
| Käyttökate-% | 39,1 % | −92,2 % |
| Liikevoitto | 4 313 € | −2 451 € |
| Liikevoitto-% | 39,1 % | −92,2 % |
| Tilikauden tulos | 3 957 € | −2 451 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 472 272 € | 402 942 € |
| Oma pääoma | 144 005 € | 140 048 € |
| Vieras pääoma | 328 266 € | 262 893 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 30,5 % | 34,8 % |
| Current ratio | 0,4 | 0,4 |
| Nettovelkaantumisaste | 204,1 % | 185,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 2,7 % | −1,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
8.4.2020
Verohallinnon rekisteri
8.4.2020
Ennakkoperintärekisteri
13.2.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.